建筑行业数字化转型必修课
在建筑工程行业智能化升级背景下,掌握BIM技术已成为从业人员核心竞争力。课程体系由建筑领域专家研发,通过理论教学与项目实操相结合的方式,系统培养建筑信息模型应用能力。
核心教学模块解析
| 技术模块 | 能力培养重点 | 实训周期 |
|---|---|---|
| 三维建模基础 | 掌握Revit参数化设计原理,完成建筑构件标准化建模 | 4天 |
| 机电系统集成 | MEP系统协同设计,管线综合与碰撞检测技术实践 | 2天 |
| 项目协同管理 | Navisworks施工模拟与BIM5D进度成本管控 | 3天 |
分层级课程体系
| 培养方向 | 课程构成 | 总课时 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 建模工程师 | 建筑/结构/机电单专业建模 | 9天 | 6580元 |
| Lumion可视化专题 | +2天 | ||
| 项目应用经理 | 多专业协同建模 | 13天 | 8800元 |
| 施工模拟与进度管控 | +4天 | ||
| 造价管理与计量专题 | +3天 |
教学实施保障
- ✓ 1:8师生配比确保实操指导质量
- ✓ 工程项目数据加密系统实时更新
- ✓ 工作站级图形处理器保障渲染效率
- ✓ 结业项目获得Autodesk认证证书
技术应用拓展模块
| 智能建造技术 | 无人机测绘与点云数据处理技术 | 1.5天 |
| 绿色建筑分析 | Ecotect环境模拟与能耗分析 | 1天 |
